Plaza: Cd. Juárez
Estudio: Abril 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 8.85
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.94 | A/B | 2.50 |
| 18-24 | 7.49 | C | 26.68 |
| 25-34 | 18.24 | D | 70.81 |
| 35-44 | 16.34 | SEXO | |
| 45-54 | 14.17 | HOMBRE | 35.71 |
| 55-64 | 14.06 | MUJER | 64.29 |
| 65+ | 8.37 | ||
| 8-12 | 12.39 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 61.26 | 786,394 |
| S-D | 52.39 | 672,509 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.15
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.60 | A/B | 4.23 |
| 18-24 | 16.67 | C | 42.20 |
| 25-34 | 21.63 | D | 53.57 |
| 35-44 | 23.68 | SEXO | |
| 45-54 | 13.36 | HOMBRE | 54.96 |
| 55-64 | 5.16 | MUJER | 45.04 |
| 65+ | 7.34 | ||
| 8-12 | 3.57 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.14 | 117,321 |
| S-D | 10.23 | 131,311 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
