Plaza: Cuernavaca
Estudio: Mayo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.99
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.60 | A/B | 3.17 |
| 18-24 | 9.68 | C | 28.97 |
| 25-34 | 15.54 | D | 67.87 |
| 35-44 | 14.00 | SEXO | |
| 45-54 | 17.41 | HOMBRE | 41.93 |
| 55-64 | 16.56 | MUJER | 58.07 |
| 65+ | 15.27 | ||
| 8-12 | 5.94 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 51.27 | 490,717 |
| S-D | 42.57 | 407,391 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 2.22
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.18 | A/B | 4.38 |
| 18-24 | 9.42 | C | 37.14 |
| 25-34 | 16.64 | D | 58.47 |
| 35-44 | 18.85 | SEXO | |
| 45-54 | 17.67 | HOMBRE | 48.74 |
| 55-64 | 8.08 | MUJER | 51.26 |
| 65+ | 10.63 | ||
| 8-12 | 13.53 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 15.91 | 152,240 |
| S-D | 16.51 | 157,968 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
