Plaza: Durango
Estudio: Mayo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.11
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.62 | A/B | 3.68 |
| 18-24 | 12.46 | C | 26.00 |
| 25-34 | 16.27 | D | 70.31 |
| 35-44 | 16.28 | SEXO | |
| 45-54 | 17.02 | HOMBRE | 40.32 |
| 55-64 | 12.89 | MUJER | 59.68 |
| 65+ | 9.20 | ||
| 8-12 | 8.26 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 60.89 | 377,380 |
| S-D | 60.50 | 374,992 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.27
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 11.78 | A/B | 8.28 |
| 18-24 | 11.36 | C | 42.18 |
| 25-34 | 24.89 | D | 49.55 |
| 35-44 | 11.84 | SEXO | |
| 45-54 | 15.41 | HOMBRE | 54.14 |
| 55-64 | 10.21 | MUJER | 45.86 |
| 65+ | 5.80 | ||
| 8-12 | 8.70 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.25 | 63,534 |
| S-D | 10.98 | 68,072 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
