Plaza: Cd. de México
Estudio: Junio 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 10.27
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.24 | A/B | 4.77 |
| 18-24 | 9.18 | C | 30.42 |
| 25-34 | 14.15 | D | 64.81 |
| 35-44 | 16.40 | SEXO | |
| 45-54 | 16.83 | HOMBRE | 38.45 |
| 55-64 | 14.99 | MUJER | 61.55 |
| 65+ | 16.14 | ||
| 8-12 | 6.08 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 60.21 | 10,942,346 |
| S-D | 54.58 | 9,918,976 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.94
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.94 | A/B | 7.57 |
| 18-24 | 9.23 | C | 41.58 |
| 25-34 | 19.89 | D | 50.85 |
| 35-44 | 18.04 | SEXO | |
| 45-54 | 16.82 | HOMBRE | 50.16 |
| 55-64 | 15.66 | MUJER | 49.84 |
| 65+ | 10.00 | ||
| 8-12 | 5.41 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.93 | 2,349,284 |
| S-D | 13.79 | 2,505,125 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
