Plaza: Lázaro Cárdenas
Estudio: Julio 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.08
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.17 | A/B | 1.69 |
| 18-24 | 13.79 | C | 19.00 |
| 25-34 | 25.14 | D | 79.31 |
| 35-44 | 19.22 | SEXO | |
| 45-54 | 10.92 | HOMBRE | 48.52 |
| 55-64 | 9.52 | MUJER | 51.48 |
| 65+ | 6.59 | ||
| 8-12 | 6.65 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 37.84 | 71,660.00 |
| S-D | 31.47 | 59,595.00 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.29
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 10.75 | A/B | 3.96 |
| 18-24 | 13.76 | C | 40.99 |
| 25-34 | 16.89 | D | 55.05 |
| 35-44 | 18.78 | SEXO | |
| 45-54 | 18.61 | HOMBRE | 57.71 |
| 55-64 | 8.74 | MUJER | 42.29 |
| 65+ | 5.61 | ||
| 8-12 | 6.85 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.43 | 23,545.00 |
| S-D | 10.81 | 20,474.00 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
