Plaza: Oaxaca
Estudio: Octubre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.28
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.45 | A/B | 3.31 |
| 18-24 | 12.83 | C | 27.46 |
| 25-34 | 16.84 | D | 69.23 |
| 35-44 | 17.78 | SEXO | |
| 45-54 | 14.94 | HOMBRE | 38.46 |
| 55-64 | 12.35 | MUJER | 61.54 |
| 65+ | 12.34 | ||
| 8-12 | 7.46 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 39.81 | 243,575.00 |
| S-D | 43.56 | 266,520.00 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.77
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 2.39 | A/B | 5.07 |
| 18-24 | 3.58 | C | 41.00 |
| 25-34 | 27.66 | D | 53.93 |
| 35-44 | 25.27 | SEXO | |
| 45-54 | 20.80 | HOMBRE | 71.94 |
| 55-64 | 10.35 | MUJER | 28.06 |
| 65+ | 5.37 | ||
| 8-12 | 4.58 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 5.69 | 34,830.00 |
| S-D | 7.60 | 46,479.00 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
