Plaza: Cd. Obregón
Estudio: Abril 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.46
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.43 | A/B | 3.03 |
| 18-24 | 9.48 | C | 28.80 |
| 25-34 | 13.75 | D | 68.17 |
| 35-44 | 19.41 | SEXO | |
| 45-54 | 16.30 | HOMBRE | 39.31 |
| 55-64 | 15.30 | MUJER | 60.69 |
| 65+ | 12.71 | ||
| 8-12 | 6.64 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 42.49 | 182,875.00 |
| S-D | 39.71 | 170,923.00 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 2.21
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.57 | A/B | 5.65 |
| 18-24 | 16.54 | C | 40.75 |
| 25-34 | 18.49 | D | 53.59 |
| 35-44 | 17.86 | SEXO | |
| 45-54 | 17.34 | HOMBRE | 53.24 |
| 55-64 | 8.16 | MUJER | 46.76 |
| 65+ | 5.65 | ||
| 8-12 | 8.37 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 15.15 | 65,193.00 |
| S-D | 14.95 | 64,357.00 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
