Plaza: La Paz
Estudio: Mayo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.06
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 3.32 | A/B | 3.52 |
| 18-24 | 10.88 | C | 27.32 |
| 25-34 | 17.46 | D | 69.16 |
| 35-44 | 18.18 | SEXO | |
| 45-54 | 19.18 | HOMBRE | 43.03 |
| 55-64 | 12.64 | MUJER | 56.97 |
| 65+ | 14.36 | ||
| 8-12 | 3.98 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 42.21 | 118,850.00 |
| S-D | 46.29 | 130,327.00 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.71
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 2.99 | A/B | 6.18 |
| 18-24 | 7.25 | C | 42.22 |
| 25-34 | 21.64 | D | 51.60 |
| 35-44 | 19.51 | SEXO | |
| 45-54 | 10.98 | HOMBRE | 59.49 |
| 55-64 | 19.19 | MUJER | 40.51 |
| 65+ | 8.96 | ||
| 8-12 | 9.49 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 6.67 | 18,771.00 |
| S-D | 8.38 | 23,598.00 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
