Plaza: Tapachula
Estudio: Septiembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.90
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 9.61 | A/B | 2.17 |
| 18-24 | 12.37 | C | 23.47 |
| 25-34 | 18.18 | D | 74.36 |
| 35-44 | 17.27 | SEXO | |
| 45-54 | 16.07 | HOMBRE | 39.87 |
| 55-64 | 10.43 | MUJER | 60.13 |
| 65+ | 8.27 | ||
| 8-12 | 7.80 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 46.91 | 180,627 |
| S-D | 48.07 | 185,087 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.15
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.73 | A/B | 4.20 |
| 18-24 | 16.66 | C | 37.18 |
| 25-34 | 20.19 | D | 58.63 |
| 35-44 | 21.05 | SEXO | |
| 45-54 | 10.99 | HOMBRE | 55.96 |
| 55-64 | 9.39 | MUJER | 44.04 |
| 65+ | 10.79 | ||
| 8-12 | 3.20 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 8.84 | 34,044 |
| S-D | 10.14 | 39,024 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
