Plaza: Puerto Vallarta
Estudio: Junio 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 4.28
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 9.48 | A/B | 3.01 |
| 18-24 | 9.32 | C | 26.74 |
| 25-34 | 17.95 | D | 70.26 |
| 35-44 | 16.61 | SEXO | |
| 45-54 | 16.21 | HOMBRE | 39.48 |
| 55-64 | 11.24 | MUJER | 60.52 |
| 65+ | 8.75 | ||
| 8-12 | 10.43 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 33.44 | 142,185 |
| S-D | 37.45 | 159,261 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.64
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.22 | A/B | 5.91 |
| 18-24 | 13.65 | C | 33.77 |
| 25-34 | 19.37 | D | 60.32 |
| 35-44 | 19.09 | SEXO | |
| 45-54 | 17.87 | HOMBRE | 51.59 |
| 55-64 | 5.91 | MUJER | 48.41 |
| 65+ | 7.04 | ||
| 8-12 | 9.85 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.55 | 53,360 |
| S-D | 15.64 | 66,495 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
