Plaza: Zamora
Estudio: Junio 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.51
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.72 | A/B | 2.30 |
| 18-24 | 11.71 | C | 24.58 |
| 25-34 | 18.25 | D | 73.11 |
| 35-44 | 17.96 | SEXO | |
| 45-54 | 17.32 | HOMBRE | 40.67 |
| 55-64 | 10.94 | MUJER | 59.33 |
| 65+ | 10.34 | ||
| 8-12 | 4.77 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 40.74 | 99,164 |
| S-D | 39.83 | 96,947 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.32
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.59 | A/B | 4.93 |
| 18-24 | 9.23 | C | 32.50 |
| 25-34 | 18.22 | D | 62.57 |
| 35-44 | 15.79 | SEXO | |
| 45-54 | 13.29 | HOMBRE | 62.16 |
| 55-64 | 16.37 | MUJER | 37.84 |
| 65+ | 15.44 | ||
| 8-12 | 3.08 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.27 | 25,003 |
| S-D | 10.85 | 26,419 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
