Plaza: Zacatecas
Estudio: Noviembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.89
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.82 | A/B | 2.32 |
| 18-24 | 10.82 | C | 24.00 |
| 25-34 | 19.93 | D | 73.68 |
| 35-44 | 15.65 | SEXO | |
| 45-54 | 15.08 | HOMBRE | 41.60 |
| 55-64 | 13.71 | MUJER | 58.40 |
| 65+ | 8.77 | ||
| 8-12 | 8.22 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 48.34 | 285,681 |
| S-D | 46.91 | 277,239 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.63
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.24 | A/B | 6.79 |
| 18-24 | 12.41 | C | 38.88 |
| 25-34 | 17.56 | D | 54.33 |
| 35-44 | 16.02 | SEXO | |
| 45-54 | 22.34 | HOMBRE | 60.00 |
| 55-64 | 13.16 | MUJER | 40.00 |
| 65+ | 6.28 | ||
| 8-12 | 3.98 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.86 | 75,984 |
| S-D | 13.32 | 78,722 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
