Plaza: Guadalajara
Estudio: Febrero 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.63
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.18 | A/B | 4.42 |
| 18-24 | 10.37 | C | 28.55 |
| 25-34 | 17.60 | D | 67.03 |
| 35-44 | 15.40 | SEXO | |
| 45-54 | 13.35 | HOMBRE | 36.55 |
| 55-64 | 13.50 | MUJER | 63.45 |
| 65+ | 13.04 | ||
| 8-12 | 8.57 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 52.70 | 2,432,225 |
| S-D | 51.22 | 2,363,950 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.27
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.51 | A/B | 6.73 |
| 18-24 | 9.12 | C | 47.30 |
| 25-34 | 22.33 | D | 45.98 |
| 35-44 | 18.17 | SEXO | |
| 45-54 | 22.23 | HOMBRE | 57.21 |
| 55-64 | 8.98 | MUJER | 42.79 |
| 65+ | 9.43 | ||
| 8-12 | 4.23 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.88 | 455,850 |
| S-D | 10.18 | 469,710 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
