Plaza: Guadalajara
Estudio: Mayo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 8.32
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.28 | A/B | 3.29 |
| 18-24 | 10.98 | C | 28.03 |
| 25-34 | 15.58 | D | 68.68 |
| 35-44 | 17.24 | SEXO | |
| 45-54 | 15.11 | HOMBRE | 40.82 |
| 55-64 | 12.92 | MUJER | 59.18 |
| 65+ | 12.25 | ||
| 8-12 | 8.63 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 56.71 | 2,617,029 |
| S-D | 57.90 | 2,671,957 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.41
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.89 | A/B | 8.36 |
| 18-24 | 10.21 | C | 41.15 |
| 25-34 | 22.30 | D | 50.49 |
| 35-44 | 17.13 | SEXO | |
| 45-54 | 17.01 | HOMBRE | 52.43 |
| 55-64 | 11.12 | MUJER | 47.57 |
| 65+ | 8.58 | ||
| 8-12 | 5.76 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.48 | 483,570 |
| S-D | 10.12 | 467,143 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
