Plaza: Cd. de México
Estudio: Abril 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.39
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.55 | A/B | 4.76 |
| 18-24 | 9.04 | C | 27.72 |
| 25-34 | 14.43 | D | 67.52 |
| 35-44 | 15.57 | SEXO | |
| 45-54 | 16.99 | HOMBRE | 40.59 |
| 55-64 | 14.68 | MUJER | 59.41 |
| 65+ | 16.22 | ||
| 8-12 | 6.53 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 57.28 | 10,409,340 |
| S-D | 52.82 | 9,599,172 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.91
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.25 | A/B | 6.60 |
| 18-24 | 8.08 | C | 38.05 |
| 25-34 | 20.36 | D | 55.34 |
| 35-44 | 19.37 | SEXO | |
| 45-54 | 15.90 | HOMBRE | 49.29 |
| 55-64 | 13.94 | MUJER | 50.71 |
| 65+ | 11.80 | ||
| 8-12 | 5.29 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.49 | 2,270,095 |
| S-D | 13.80 | 2,507,663 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
