Plaza: Cancún
Estudio: Marzo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.19
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.38 | A/B | 3.73 |
| 18-24 | 10.88 | C | 30.10 |
| 25-34 | 19.89 | D | 66.17 |
| 35-44 | 19.34 | SEXO | |
| 45-54 | 15.17 | HOMBRE | 38.88 |
| 55-64 | 11.81 | MUJER | 61.12 |
| 65+ | 8.38 | ||
| 8-12 | 8.15 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 44.51 | 357,410 |
| S-D | 42.29 | 339,617 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.54
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.66 | A/B | 7.70 |
| 18-24 | 11.33 | C | 44.61 |
| 25-34 | 12.47 | D | 47.69 |
| 35-44 | 23.85 | SEXO | |
| 45-54 | 22.45 | HOMBRE | 55.34 |
| 55-64 | 10.93 | MUJER | 44.66 |
| 65+ | 8.45 | ||
| 8-12 | 3.87 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 13.14 | 105,521 |
| S-D | 11.66 | 93,607 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
