Plaza: Cd. del Carmen
Estudio: Enero 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 4.49
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.96 | A/B | 2.98 |
| 18-24 | 9.18 | C | 27.77 |
| 25-34 | 21.26 | D | 69.25 |
| 35-44 | 19.29 | SEXO | |
| 45-54 | 18.70 | HOMBRE | 41.75 |
| 55-64 | 9.84 | MUJER | 58.25 |
| 65+ | 8.58 | ||
| 8-12 | 7.18 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 34.86 | 90,499 |
| S-D | 34.10 | 88,521 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 2.01
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.29 | A/B | 4.70 |
| 18-24 | 6.58 | C | 31.94 |
| 25-34 | 19.20 | D | 63.36 |
| 35-44 | 19.73 | SEXO | |
| 45-54 | 13.08 | HOMBRE | 50.96 |
| 55-64 | 16.69 | MUJER | 49.04 |
| 65+ | 12.85 | ||
| 8-12 | 4.58 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 16.15 | 41,936 |
| S-D | 15.62 | 40,552 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
