Plaza: Celaya
Estudio: Septiembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.20
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.96 | A/B | 2.59 |
| 18-24 | 11.31 | C | 24.78 |
| 25-34 | 15.23 | D | 72.63 |
| 35-44 | 17.47 | SEXO | |
| 45-54 | 15.64 | HOMBRE | 39.58 |
| 55-64 | 15.10 | MUJER | 60.42 |
| 65+ | 9.73 | ||
| 8-12 | 8.56 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 41.57 | 251,155 |
| S-D | 46.84 | 282,983 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.87
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.22 | A/B | 4.56 |
| 18-24 | 9.73 | C | 34.77 |
| 25-34 | 17.51 | D | 60.67 |
| 35-44 | 20.11 | SEXO | |
| 45-54 | 19.63 | HOMBRE | 52.93 |
| 55-64 | 9.45 | MUJER | 47.07 |
| 65+ | 9.00 | ||
| 8-12 | 6.35 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 15.98 | 96,527 |
| S-D | 14.27 | 86,226 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
