Plaza: Chetumal
Estudio: Enero 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 4.62
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.06 | A/B | 3.71 |
| 18-24 | 8.70 | C | 26.83 |
| 25-34 | 15.43 | D | 69.46 |
| 35-44 | 14.64 | SEXO | |
| 45-54 | 17.22 | HOMBRE | 39.56 |
| 55-64 | 14.89 | MUJER | 60.44 |
| 65+ | 13.21 | ||
| 8-12 | 8.84 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 34.92 | 86,656 |
| S-D | 36.24 | 89,926 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.07
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.46 | A/B | 6.55 |
| 18-24 | 8.78 | C | 44.49 |
| 25-34 | 17.57 | D | 48.96 |
| 35-44 | 14.54 | SEXO | |
| 45-54 | 20.73 | HOMBRE | 53.64 |
| 55-64 | 17.13 | MUJER | 46.36 |
| 65+ | 12.02 | ||
| 8-12 | 4.75 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.85 | 24,429 |
| S-D | 6.30 | 15,629 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
