Plaza: Chihuahua
Estudio: Abril 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.56
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.78 | A/B | 3.28 |
| 18-24 | 7.53 | C | 30.43 |
| 25-34 | 15.38 | D | 66.29 |
| 35-44 | 16.45 | SEXO | |
| 45-54 | 19.99 | HOMBRE | 40.75 |
| 55-64 | 13.65 | MUJER | 59.25 |
| 65+ | 14.57 | ||
| 8-12 | 5.65 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 51.21 | 467,138 |
| S-D | 55.55 | 506,735 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.74
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 3.75 | A/B | 4.32 |
| 18-24 | 8.42 | C | 39.77 |
| 25-34 | 10.64 | D | 55.91 |
| 35-44 | 19.76 | SEXO | |
| 45-54 | 18.75 | HOMBRE | 47.71 |
| 55-64 | 18.01 | MUJER | 52.29 |
| 65+ | 7.24 | ||
| 8-12 | 13.43 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 14.57 | 132,920 |
| S-D | 13.67 | 124,721 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
