Plaza: Ensenada
Estudio: Abril 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.51
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.20 | A/B | 3.16 |
| 18-24 | 8.85 | C | 26.67 |
| 25-34 | 15.59 | D | 70.17 |
| 35-44 | 15.12 | SEXO | |
| 45-54 | 15.79 | HOMBRE | 39.82 |
| 55-64 | 14.56 | MUJER | 60.18 |
| 65+ | 14.23 | ||
| 8-12 | 9.66 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 40.77 | 200,154 |
| S-D | 39.46 | 193,697 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 2.68
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.10 | A/B | 8.36 |
| 18-24 | 13.15 | C | 46.85 |
| 25-34 | 16.80 | D | 44.79 |
| 35-44 | 15.04 | SEXO | |
| 45-54 | 15.24 | HOMBRE | 49.44 |
| 55-64 | 8.76 | MUJER | 50.56 |
| 65+ | 16.18 | ||
| 8-12 | 6.73 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 24.18 | 118,687 |
| S-D | 23.31 | 114,414 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
