Plaza: Acapulco
Estudio: Mayo 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.41
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.32 | A/B | 1.76 |
| 18-24 | 11.79 | C | 26.58 |
| 25-34 | 17.20 | D | 71.66 |
| 35-44 | 15.99 | SEXO | |
| 45-54 | 19.15 | HOMBRE | 43.84 |
| 55-64 | 12.21 | MUJER | 56.16 |
| 65+ | 10.72 | ||
| 8-12 | 5.62 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 53.23 | 433,069 |
| S-D | 41.44 | 337,148 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.68
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 9.50 | A/B | 3.76 |
| 18-24 | 13.35 | C | 32.57 |
| 25-34 | 17.75 | D | 63.67 |
| 35-44 | 18.90 | SEXO | |
| 45-54 | 12.29 | HOMBRE | 52.43 |
| 55-64 | 9.95 | MUJER | 47.57 |
| 65+ | 14.59 | ||
| 8-12 | 3.67 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.76 | 103,835 |
| S-D | 13.23 | 107,634 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
