Plaza: Colima
Estudio: Septiembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.42
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.29 | A/B | 3.62 |
| 18-24 | 9.55 | C | 27.49 |
| 25-34 | 16.40 | D | 68.89 |
| 35-44 | 16.50 | SEXO | |
| 45-54 | 15.10 | HOMBRE | 41.07 |
| 55-64 | 13.96 | MUJER | 58.93 |
| 65+ | 12.90 | ||
| 8-12 | 8.30 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 48.15 | 176,522 |
| S-D | 49.90 | 182,938 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.31
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.61 | A/B | 2.73 |
| 18-24 | 10.59 | C | 43.86 |
| 25-34 | 13.79 | D | 53.40 |
| 35-44 | 18.56 | SEXO | |
| 45-54 | 15.47 | HOMBRE | 51.13 |
| 55-64 | 8.14 | MUJER | 48.87 |
| 65+ | 15.30 | ||
| 8-12 | 9.54 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 11.04 | 40,465 |
| S-D | 12.69 | 46,527 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
