Plaza: Nuevo Laredo
Estudio: Junio 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.74
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.40 | A/B | 2.12 |
| 18-24 | 12.06 | C | 21.47 |
| 25-34 | 15.76 | D | 76.40 |
| 35-44 | 19.77 | SEXO | |
| 45-54 | 15.51 | HOMBRE | 39.78 |
| 55-64 | 13.16 | MUJER | 60.22 |
| 65+ | 10.10 | ||
| 8-12 | 7.25 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 48.30 | 176,947.00 |
| S-D | 41.31 | 151,346.00 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.08
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.55 | A/B | 6.70 |
| 18-24 | 7.62 | C | 52.56 |
| 25-34 | 10.68 | D | 40.74 |
| 35-44 | 18.87 | SEXO | |
| 45-54 | 13.25 | HOMBRE | 49.29 |
| 55-64 | 14.17 | MUJER | 50.71 |
| 65+ | 8.76 | ||
| 8-12 | 20.09 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.88 | 28,855.00 |
| S-D | 8.40 | 30,764.00 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
