Plaza: Nogales
Estudio: Abril 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 4.85
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 9.25 | A/B | 3.39 |
| 18-24 | 13.00 | C | 25.35 |
| 25-34 | 14.30 | D | 71.25 |
| 35-44 | 17.84 | SEXO | |
| 45-54 | 15.66 | HOMBRE | 35.44 |
| 55-64 | 9.62 | MUJER | 64.56 |
| 65+ | 12.10 | ||
| 8-12 | 8.23 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 30.78 | 68,590.00 |
| S-D | 33.56 | 74,789.00 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 2.48
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.52 | A/B | 4.53 |
| 18-24 | 10.03 | C | 40.81 |
| 25-34 | 18.23 | D | 54.66 |
| 35-44 | 23.39 | SEXO | |
| 45-54 | 14.44 | HOMBRE | 49.41 |
| 55-64 | 10.43 | MUJER | 50.59 |
| 65+ | 9.69 | ||
| 8-12 | 6.27 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 17.28 | 38,500.00 |
| S-D | 17.61 | 39,237.00 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
