Plaza: Mérida
Estudio: Julio 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.24
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.26 | A/B | 1.93 |
| 18-24 | 7.92 | C | 24.23 |
| 25-34 | 18.93 | D | 73.84 |
| 35-44 | 18.69 | SEXO | |
| 45-54 | 18.41 | HOMBRE | 44.59 |
| 55-64 | 12.65 | MUJER | 55.41 |
| 65+ | 12.75 | ||
| 8-12 | 4.39 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 58.04 | 614,190 |
| S-D | 52.02 | 550,491 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.17
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.11 | A/B | 5.64 |
| 18-24 | 11.93 | C | 43.91 |
| 25-34 | 18.09 | D | 50.46 |
| 35-44 | 21.36 | SEXO | |
| 45-54 | 16.78 | HOMBRE | 53.15 |
| 55-64 | 10.68 | MUJER | 46.85 |
| 65+ | 9.37 | ||
| 8-12 | 6.68 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.00 | 105,825 |
| S-D | 12.40 | 131,263 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
