Plaza: Mérida
Estudio: Octubre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.06
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.58 | A/B | 1.82 |
| 18-24 | 8.41 | C | 22.05 |
| 25-34 | 19.91 | D | 76.13 |
| 35-44 | 18.50 | SEXO | |
| 45-54 | 16.98 | HOMBRE | 42.06 |
| 55-64 | 12.57 | MUJER | 57.94 |
| 65+ | 12.57 | ||
| 8-12 | 4.47 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 51.58 | 545,811 |
| S-D | 49.14 | 519,965 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.25
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.29 | A/B | 5.74 |
| 18-24 | 9.83 | C | 43.96 |
| 25-34 | 21.98 | D | 50.31 |
| 35-44 | 21.61 | SEXO | |
| 45-54 | 18.32 | HOMBRE | 53.85 |
| 55-64 | 11.17 | MUJER | 46.15 |
| 65+ | 7.63 | ||
| 8-12 | 3.17 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.19 | 107,860 |
| S-D | 9.04 | 95,649 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
