Plaza: Puebla
Estudio: Julio 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.64
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.92 | A/B | 2.42 |
| 18-24 | 12.98 | C | 25.81 |
| 25-34 | 16.01 | D | 71.76 |
| 35-44 | 18.06 | SEXO | |
| 45-54 | 15.52 | HOMBRE | 40.99 |
| 55-64 | 13.64 | MUJER | 59.01 |
| 65+ | 12.08 | ||
| 8-12 | 4.80 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 53.36 | 1,526,900 |
| S-D | 52.50 | 1,502,184 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.26
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.99 | A/B | 3.93 |
| 18-24 | 11.43 | C | 42.11 |
| 25-34 | 21.60 | D | 53.96 |
| 35-44 | 13.19 | SEXO | |
| 45-54 | 19.24 | HOMBRE | 59.65 |
| 55-64 | 8.47 | MUJER | 40.35 |
| 65+ | 12.04 | ||
| 8-12 | 6.05 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.18 | 262,539 |
| S-D | 10.27 | 293,846 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
