Plaza: Puebla
Estudio: Noviembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.41
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.82 | A/B | 2.36 |
| 18-24 | 11.34 | C | 24.12 |
| 25-34 | 16.87 | D | 73.52 |
| 35-44 | 18.18 | SEXO | |
| 45-54 | 15.36 | HOMBRE | 41.27 |
| 55-64 | 14.32 | MUJER | 58.73 |
| 65+ | 12.35 | ||
| 8-12 | 4.78 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 54.17 | 1,549,968 |
| S-D | 50.77 | 1,452,752 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.42
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.02 | A/B | 3.82 |
| 18-24 | 9.36 | C | 44.54 |
| 25-34 | 23.40 | D | 51.64 |
| 35-44 | 18.34 | SEXO | |
| 45-54 | 20.55 | HOMBRE | 53.20 |
| 55-64 | 7.10 | MUJER | 46.80 |
| 65+ | 10.49 | ||
| 8-12 | 4.73 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.71 | 277,918 |
| S-D | 12.28 | 351,516 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
