Plaza: Querétaro
Estudio: Julio 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.71
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.57 | A/B | 2.80 |
| 18-24 | 10.93 | C | 24.86 |
| 25-34 | 14.85 | D | 72.34 |
| 35-44 | 17.69 | SEXO | |
| 45-54 | 16.97 | HOMBRE | 37.68 |
| 55-64 | 13.70 | MUJER | 62.32 |
| 65+ | 10.97 | ||
| 8-12 | 8.33 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 45.01 | 583,400 |
| S-D | 41.87 | 542,755 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.92
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.45 | A/B | 3.92 |
| 18-24 | 8.36 | C | 37.39 |
| 25-34 | 19.88 | D | 58.69 |
| 35-44 | 23.52 | SEXO | |
| 45-54 | 14.65 | HOMBRE | 50.18 |
| 55-64 | 11.29 | MUJER | 49.82 |
| 65+ | 7.17 | ||
| 8-12 | 7.68 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 15.95 | 206,693 |
| S-D | 14.34 | 185,875 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
