Plaza: Querétaro
Estudio: Noviembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.02
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.54 | A/B | 2.22 |
| 18-24 | 11.24 | C | 25.65 |
| 25-34 | 16.63 | D | 72.13 |
| 35-44 | 16.20 | SEXO | |
| 45-54 | 15.88 | HOMBRE | 39.32 |
| 55-64 | 14.49 | MUJER | 60.68 |
| 65+ | 12.37 | ||
| 8-12 | 7.65 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 44.44 | 575,965 |
| S-D | 42.26 | 547,712 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.64
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.45 | A/B | 4.17 |
| 18-24 | 8.94 | C | 38.89 |
| 25-34 | 21.25 | D | 56.94 |
| 35-44 | 23.10 | SEXO | |
| 45-54 | 14.81 | HOMBRE | 52.55 |
| 55-64 | 11.71 | MUJER | 47.45 |
| 65+ | 3.75 | ||
| 8-12 | 8.98 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 13.04 | 169,022 |
| S-D | 14.15 | 183,397 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
