Plaza: San Luis Potosí
Estudio: Diciembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.05
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 9.13 | A/B | 6.21 |
| 18-24 | 13.83 | C | 29.72 |
| 25-34 | 18.96 | D | 64.07 |
| 35-44 | 17.52 | SEXO | |
| 45-54 | 12.22 | HOMBRE | 45.17 |
| 55-64 | 9.80 | MUJER | 54.83 |
| 65+ | 9.15 | ||
| 8-12 | 9.38 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 44.49 | 477,793 |
| S-D | 47.22 | 507,063 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 2.07
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.89 | A/B | 8.71 |
| 18-24 | 13.73 | C | 27.90 |
| 25-34 | 23.95 | D | 63.39 |
| 35-44 | 16.35 | SEXO | |
| 45-54 | 11.77 | HOMBRE | 42.84 |
| 55-64 | 10.96 | MUJER | 57.16 |
| 65+ | 5.02 | ||
| 8-12 | 9.34 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 15.16 | 162,837 |
| S-D | 19.58 | 210,245 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
