Plaza: San Luis Potosí
Estudio: Septiembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.14
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.64 | A/B | 4.50 |
| 18-24 | 12.64 | C | 31.67 |
| 25-34 | 20.35 | D | 63.83 |
| 35-44 | 18.68 | SEXO | |
| 45-54 | 14.39 | HOMBRE | 44.39 |
| 55-64 | 11.33 | MUJER | 55.61 |
| 65+ | 9.69 | ||
| 8-12 | 6.27 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 43.49 | 467,075 |
| S-D | 46.26 | 496,757 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.05
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 10.23 | A/B | 3.87 |
| 18-24 | 16.07 | C | 31.99 |
| 25-34 | 22.50 | D | 64.13 |
| 35-44 | 20.89 | SEXO | |
| 45-54 | 14.97 | HOMBRE | 53.54 |
| 55-64 | 8.77 | MUJER | 46.46 |
| 65+ | 4.82 | ||
| 8-12 | 1.75 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 9.67 | 103,886 |
| S-D | 9.12 | 97,908 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
