Plaza: Cd. de México
Estudio: Julio 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.83
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.17 | A/B | 4.61 |
| 18-24 | 9.05 | C | 29.55 |
| 25-34 | 13.90 | D | 65.84 |
| 35-44 | 16.02 | SEXO | |
| 45-54 | 16.79 | HOMBRE | 38.86 |
| 55-64 | 15.38 | MUJER | 61.14 |
| 65+ | 16.64 | ||
| 8-12 | 6.04 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 60.06 | 10,913,919 |
| S-D | 51.59 | 9,375,818 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.84
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.58 | A/B | 7.26 |
| 18-24 | 9.04 | C | 42.39 |
| 25-34 | 19.60 | D | 50.35 |
| 35-44 | 17.17 | SEXO | |
| 45-54 | 15.95 | HOMBRE | 49.69 |
| 55-64 | 15.64 | MUJER | 50.31 |
| 65+ | 11.36 | ||
| 8-12 | 5.67 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.70 | 2,307,659 |
| S-D | 12.40 | 2,253,851 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
