Plaza: Cd. de México
Estudio: Agosto 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.67
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.88 | A/B | 4.36 |
| 18-24 | 8.75 | C | 28.55 |
| 25-34 | 13.84 | D | 67.10 |
| 35-44 | 16.21 | SEXO | |
| 45-54 | 16.58 | HOMBRE | 38.88 |
| 55-64 | 15.74 | MUJER | 61.12 |
| 65+ | 16.84 | ||
| 8-12 | 6.15 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 59.53 | 10,817,470 |
| S-D | 50.99 | 9,266,679 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.85
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.58 | A/B | 7.18 |
| 18-24 | 8.58 | C | 40.04 |
| 25-34 | 18.02 | D | 52.78 |
| 35-44 | 18.04 | SEXO | |
| 45-54 | 17.10 | HOMBRE | 50.67 |
| 55-64 | 15.36 | MUJER | 49.33 |
| 65+ | 11.76 | ||
| 8-12 | 5.55 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.63 | 2,294,461 |
| S-D | 12.57 | 2,284,309 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
