Plaza: Cd. de México
Estudio: Octubre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.69
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.08 | A/B | 4.23 |
| 18-24 | 8.75 | C | 27.74 |
| 25-34 | 13.76 | D | 68.03 |
| 35-44 | 16.02 | SEXO | |
| 45-54 | 16.64 | HOMBRE | 40.28 |
| 55-64 | 15.83 | MUJER | 59.72 |
| 65+ | 16.92 | ||
| 8-12 | 6.00 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 60.40 | 10,975,849 |
| S-D | 53.21 | 9,670,240 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.86
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.27 | A/B | 6.46 |
| 18-24 | 8.21 | C | 37.77 |
| 25-34 | 16.36 | D | 55.78 |
| 35-44 | 19.89 | SEXO | |
| 45-54 | 17.79 | HOMBRE | 53.19 |
| 55-64 | 15.70 | MUJER | 46.81 |
| 65+ | 12.10 | ||
| 8-12 | 4.68 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.02 | 2,183,799 |
| S-D | 13.28 | 2,413,753 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
