Plaza: Cd. de México
Estudio: Noviembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.48
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.10 | A/B | 4.33 |
| 18-24 | 8.11 | C | 27.55 |
| 25-34 | 13.98 | D | 68.11 |
| 35-44 | 16.00 | SEXO | |
| 45-54 | 17.37 | HOMBRE | 40.70 |
| 55-64 | 15.78 | MUJER | 59.30 |
| 65+ | 16.57 | ||
| 8-12 | 6.09 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 58.72 | 10,670,259 |
| S-D | 52.03 | 9,454,499 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.75
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.38 | A/B | 6.36 |
| 18-24 | 8.18 | C | 38.23 |
| 25-34 | 15.46 | D | 55.41 |
| 35-44 | 19.30 | SEXO | |
| 45-54 | 19.48 | HOMBRE | 55.09 |
| 55-64 | 15.03 | MUJER | 44.91 |
| 65+ | 12.11 | ||
| 8-12 | 5.05 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 11.03 | 2,005,115 |
| S-D | 13.45 | 2,444,210 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
