Plaza: Cd. de México
Estudio: Diciembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.54
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.87 | A/B | 4.33 |
| 18-24 | 8.46 | C | 27.99 |
| 25-34 | 14.16 | D | 67.68 |
| 35-44 | 15.69 | SEXO | |
| 45-54 | 17.41 | HOMBRE | 41.13 |
| 55-64 | 15.43 | MUJER | 58.87 |
| 65+ | 16.95 | ||
| 8-12 | 6.03 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 57.20 | 10,395,127 |
| S-D | 52.64 | 9,566,177 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.73
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.87 | A/B | 7.02 |
| 18-24 | 7.70 | C | 37.38 |
| 25-34 | 16.26 | D | 55.60 |
| 35-44 | 19.23 | SEXO | |
| 45-54 | 21.13 | HOMBRE | 54.78 |
| 55-64 | 13.90 | MUJER | 45.22 |
| 65+ | 11.53 | ||
| 8-12 | 5.38 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.76 | 1,955,368 |
| S-D | 13.25 | 2,408,677 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 15 Minutos
