Plaza: Guadalajara
Estudio: Septiembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 8.21
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.53 | A/B | 3.68 |
| 18-24 | 10.94 | C | 28.68 |
| 25-34 | 15.80 | D | 67.64 |
| 35-44 | 16.12 | SEXO | |
| 45-54 | 16.02 | HOMBRE | 40.53 |
| 55-64 | 13.58 | MUJER | 59.47 |
| 65+ | 12.64 | ||
| 8-12 | 7.37 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 57.40 | 2,648,856 |
| S-D | 52.89 | 2,440,952 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.19
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 3.17 | A/B | 6.15 |
| 18-24 | 9.09 | C | 40.22 |
| 25-34 | 17.95 | D | 53.63 |
| 35-44 | 19.55 | SEXO | |
| 45-54 | 21.94 | HOMBRE | 55.16 |
| 55-64 | 11.77 | MUJER | 44.84 |
| 65+ | 9.42 | ||
| 8-12 | 7.11 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 8.52 | 393,222 |
| S-D | 9.07 | 418,376 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
