Plaza: Guadalajara
Estudio: Octubre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 8.04
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.29 | A/B | 3.30 |
| 18-24 | 10.82 | C | 29.97 |
| 25-34 | 14.65 | D | 66.73 |
| 35-44 | 15.01 | SEXO | |
| 45-54 | 17.02 | HOMBRE | 39.23 |
| 55-64 | 13.85 | MUJER | 60.77 |
| 65+ | 13.91 | ||
| 8-12 | 7.43 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 57.40 | 2,648,856 |
| S-D | 51.84 | 2,392,184 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.19
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 2.04 | A/B | 6.82 |
| 18-24 | 7.67 | C | 42.99 |
| 25-34 | 20.50 | D | 50.19 |
| 35-44 | 20.35 | SEXO | |
| 45-54 | 20.35 | HOMBRE | 54.48 |
| 55-64 | 14.46 | MUJER | 45.52 |
| 65+ | 6.52 | ||
| 8-12 | 8.12 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.39 | 340,861 |
| S-D | 9.73 | 449,176 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
