Plaza: Guadalajara
Estudio: Noviembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.98
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.95 | A/B | 3.15 |
| 18-24 | 10.66 | C | 30.24 |
| 25-34 | 15.94 | D | 66.61 |
| 35-44 | 15.12 | SEXO | |
| 45-54 | 16.19 | HOMBRE | 40.02 |
| 55-64 | 13.75 | MUJER | 59.98 |
| 65+ | 13.28 | ||
| 8-12 | 8.10 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 55.82 | 2,575,962 |
| S-D | 51.39 | 2,371,651 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.25
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.44 | A/B | 6.79 |
| 18-24 | 6.58 | C | 41.39 |
| 25-34 | 21.89 | D | 51.81 |
| 35-44 | 20.06 | SEXO | |
| 45-54 | 18.73 | HOMBRE | 54.52 |
| 55-64 | 14.40 | MUJER | 45.48 |
| 65+ | 7.71 | ||
| 8-12 | 6.20 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.99 | 368,581 |
| S-D | 10.46 | 482,544 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
