Plaza: Guadalajara
Estudio: Diciembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.77
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 7.33 | A/B | 3.05 |
| 18-24 | 10.29 | C | 31.20 |
| 25-34 | 14.71 | D | 65.75 |
| 35-44 | 16.09 | SEXO | |
| 45-54 | 15.36 | HOMBRE | 36.91 |
| 55-64 | 12.37 | MUJER | 63.09 |
| 65+ | 14.97 | ||
| 8-12 | 8.88 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 47.79 | 2,205,327 |
| S-D | 54.17 | 2,499,987 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.20
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.01 | A/B | 5.63 |
| 18-24 | 6.22 | C | 44.46 |
| 25-34 | 16.27 | D | 49.91 |
| 35-44 | 16.19 | SEXO | |
| 45-54 | 21.31 | HOMBRE | 55.06 |
| 55-64 | 14.06 | MUJER | 44.94 |
| 65+ | 11.15 | ||
| 8-12 | 9.79 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.96 | 367,554 |
| S-D | 8.68 | 400,409 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
