Plaza: Monterrey
Estudio: Noviembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.27
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.41 | A/B | 3.65 |
| 18-24 | 10.18 | C | 27.87 |
| 25-34 | 14.68 | D | 68.48 |
| 35-44 | 17.62 | SEXO | |
| 45-54 | 16.74 | HOMBRE | 39.68 |
| 55-64 | 15.47 | MUJER | 60.32 |
| 65+ | 13.03 | ||
| 8-12 | 6.86 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 57.24 | 2,535,283 |
| S-D | 57.96 | 2,567,344 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.84
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 12.60 | A/B | 3.22 |
| 18-24 | 17.03 | C | 47.65 |
| 25-34 | 19.29 | D | 49.13 |
| 35-44 | 13.55 | SEXO | |
| 45-54 | 20.88 | HOMBRE | 60.78 |
| 55-64 | 9.38 | MUJER | 39.22 |
| 65+ | 6.01 | ||
| 8-12 | 1.27 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 7.84 | 347,245 |
| S-D | 7.74 | 342,806 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
