Plaza: Monterrey
Estudio: Diciembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.72
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.21 | A/B | 3.06 |
| 18-24 | 10.28 | C | 26.95 |
| 25-34 | 14.36 | D | 69.98 |
| 35-44 | 17.71 | SEXO | |
| 45-54 | 16.34 | HOMBRE | 41.53 |
| 55-64 | 15.58 | MUJER | 58.47 |
| 65+ | 13.81 | ||
| 8-12 | 5.71 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 56.90 | 2,520,485 |
| S-D | 59.08 | 2,616,668 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.86
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 9.05 | A/B | 5.72 |
| 18-24 | 12.70 | C | 41.42 |
| 25-34 | 24.30 | D | 52.86 |
| 35-44 | 17.33 | SEXO | |
| 45-54 | 18.99 | HOMBRE | 53.23 |
| 55-64 | 9.26 | MUJER | 46.77 |
| 65+ | 7.34 | ||
| 8-12 | 1.04 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 6.97 | 308,772 |
| S-D | 7.41 | 328,008 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
