Plaza: Aguascalientes
Estudio: Noviembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 5.91
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.38 | A/B | 3.42 |
| 18-24 | 9.94 | C | 27.21 |
| 25-34 | 15.39 | D | 69.37 |
| 35-44 | 18.89 | SEXO | |
| 45-54 | 15.59 | HOMBRE | 38.43 |
| 55-64 | 12.71 | MUJER | 61.57 |
| 65+ | 11.04 | ||
| 8-12 | 8.05 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 43.35 | 448,831 |
| S-D | 42.78 | 442,846 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.29
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.25 | A/B | 7.08 |
| 18-24 | 9.27 | C | 41.20 |
| 25-34 | 21.02 | D | 51.71 |
| 35-44 | 16.88 | SEXO | |
| 45-54 | 17.36 | HOMBRE | 53.13 |
| 55-64 | 16.35 | MUJER | 46.87 |
| 65+ | 11.10 | ||
| 8-12 | 3.78 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.17 | 105,326 |
| S-D | 11.56 | 119,688 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
