Plaza: Cancún
Estudio: Octubre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.06
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.57 | A/B | 2.65 |
| 18-24 | 10.92 | C | 27.45 |
| 25-34 | 17.97 | D | 69.90 |
| 35-44 | 20.41 | SEXO | |
| 45-54 | 16.08 | HOMBRE | 41.84 |
| 55-64 | 11.44 | MUJER | 58.16 |
| 65+ | 9.26 | ||
| 8-12 | 7.34 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 44.55 | 357,719 |
| S-D | 39.88 | 320,276 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.60
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.24 | A/B | 5.90 |
| 18-24 | 10.48 | C | 35.33 |
| 25-34 | 13.00 | D | 58.76 |
| 35-44 | 23.10 | SEXO | |
| 45-54 | 25.48 | HOMBRE | 54.52 |
| 55-64 | 13.81 | MUJER | 45.48 |
| 65+ | 5.90 | ||
| 8-12 | 2.00 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 12.79 | 102,736 |
| S-D | 11.27 | 90,513 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
