Plaza: Chihuahua
Estudio: Octubre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 7.47
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 6.44 | A/B | 3.32 |
| 18-24 | 8.57 | C | 27.00 |
| 25-34 | 16.23 | D | 69.68 |
| 35-44 | 15.06 | SEXO | |
| 45-54 | 18.85 | HOMBRE | 38.48 |
| 55-64 | 14.23 | MUJER | 61.52 |
| 65+ | 15.58 | ||
| 8-12 | 5.03 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 51.47 | 469,580 |
| S-D | 54.02 | 492,780 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.39
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 5.43 | A/B | 6.04 |
| 18-24 | 10.48 | C | 37.87 |
| 25-34 | 13.39 | D | 56.09 |
| 35-44 | 19.26 | SEXO | |
| 45-54 | 17.12 | HOMBRE | 48.35 |
| 55-64 | 14.05 | MUJER | 51.65 |
| 65+ | 10.26 | ||
| 8-12 | 9.99 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.71 | 97,684 |
| S-D | 11.76 | 107,278 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
