Plaza: Durango
Estudio: Noviembre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.42
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.49 | A/B | 4.01 |
| 18-24 | 14.32 | C | 25.88 |
| 25-34 | 16.29 | D | 70.11 |
| 35-44 | 15.47 | SEXO | |
| 45-54 | 15.74 | HOMBRE | 40.92 |
| 55-64 | 12.80 | MUJER | 59.08 |
| 65+ | 8.85 | ||
| 8-12 | 8.04 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 61.93 | 383,829 |
| S-D | 62.62 | 388,128 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.50
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.07 | A/B | 10.11 |
| 18-24 | 15.12 | C | 39.12 |
| 25-34 | 27.63 | D | 50.77 |
| 35-44 | 16.60 | SEXO | |
| 45-54 | 11.18 | HOMBRE | 52.66 |
| 55-64 | 9.24 | MUJER | 47.34 |
| 65+ | 6.13 | ||
| 8-12 | 6.03 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 13.30 | 82,403 |
| S-D | 10.60 | 65,683 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
