Plaza: Hermosillo
Estudio: Octubre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 6.57
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 4.99 | A/B | 3.08 |
| 18-24 | 8.80 | C | 27.81 |
| 25-34 | 15.88 | D | 69.11 |
| 35-44 | 19.03 | SEXO | |
| 45-54 | 18.48 | HOMBRE | 42.87 |
| 55-64 | 14.25 | MUJER | 57.13 |
| 65+ | 13.65 | ||
| 8-12 | 4.92 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 47.09 | 404,015 |
| S-D | 49.71 | 426,569 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 1.17
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 1.68 | A/B | 6.07 |
| 18-24 | 5.81 | C | 39.92 |
| 25-34 | 24.74 | D | 54.01 |
| 35-44 | 14.47 | SEXO | |
| 45-54 | 19.19 | HOMBRE | 49.68 |
| 55-64 | 15.96 | MUJER | 50.32 |
| 65+ | 8.07 | ||
| 8-12 | 10.08 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 10.55 | 90,544 |
| S-D | 10.00 | 85,804 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
