Plaza: Cd. Juárez
Estudio: Octubre 2023
RATING GLOBAL TELEVISIÓN ABIERTA: 9.07
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN ABIERTA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 8.70 | A/B | 2.44 |
| 18-24 | 8.90 | C | 23.48 |
| 25-34 | 17.52 | D | 74.08 |
| 35-44 | 15.49 | SEXO | |
| 45-54 | 15.93 | HOMBRE | 39.99 |
| 55-64 | 12.59 | MUJER | 60.01 |
| 65+ | 10.28 | ||
| 8-12 | 10.58 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 62.91 | 807,502 |
| S-D | 54.11 | 694,599 |
RATING GLOBAL TELEVISIÓN DE PAGA: 0.89
PERFIL GENERAL DE TELEVISIÓN DE PAGA (%):
| EDAD | NSE | ||
| 13-17 | 10.44 | A/B | 5.22 |
| 18-24 | 15.74 | C | 37.98 |
| 25-34 | 15.65 | D | 56.80 |
| 35-44 | 30.88 | SEXO | |
| 45-54 | 14.71 | HOMBRE | 63.73 |
| 55-64 | 5.05 | MUJER | 36.27 |
| 65+ | 5.13 | ||
| 8-12 | 2.40 | ||
ALCANCE PROMEDIO
| DIAS | ALCANCE | ALCANCE PERSONAS |
| L-V | 6.73 | 86,395 |
| S-D | 8.89 | 114,130 |
TENDENCIA POR HORAS
Fuente: INRA - Mediómetro 30 Minutos
